Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
IHLAS 0,31 -3,13 0,32 0,31 1.220.867,00 10.10.16 13:02
EGEEN 221,80 -1,77 227,50 220,00 2.476.052,00 10.10.16 13:00
KARSN 1,11 -1,77 1,13 1,09 6.535.506,00 10.10.16 13:03
GLYHO 1,70 -1,16 1,73 1,68 592.733,00 10.10.16 12:40
AFYON 8,08 -0,98 8,26 8,03 64.065.021,00 10.10.16 13:04
ALBRK 1,23 -0,81 1,24 1,23 523.147,00 10.10.16 13:00
ECILC 3,78 -0,79 3,84 3,78 3.147.213,00 10.10.16 13:00
ALCTL 7,62 -0,78 7,75 7,59 3.880.985,00 10.10.16 13:00
KONYA 278,90 -0,75 285,00 277,50 2.291.337,00 10.10.16 13:00
ARCLK 21,42 -0,74 21,74 21,30 3.168.108,00 10.10.16 13:01
TSKB 1,36 -0,73 1,37 1,36 145.225,00 10.10.16 13:00
AEFES 19,09 -0,73 19,30 19,01 1.158.872,00 10.10.16 13:00
OTKAR 103,10 -0,67 104,50 103,00 3.722.137,00 10.10.16 13:00
DOCO 235,90 -0,67 238,00 234,30 270.238,00 10.10.16 12:50
TSPOR 3,00 -0,66 3,07 2,99 6.865.643,00 10.10.16 13:01
TTRAK 83,20 -0,60 83,95 83,05 817.147,00 10.10.16 13:00
KARTN 254,50 -0,59 258,90 253,20 2.342.610,00 10.10.16 13:00
GSRAY 35,70 -0,56 36,90 35,50 15.205.114,00 10.10.16 13:00
AYGAZ 10,85 -0,55 10,95 10,81 548.837,00 10.10.16 13:00
CLEBI 21,36 -0,47 21,70 21,20 634.382,00 10.10.16 13:00
KORDS 6,83 -0,44 6,91 6,82 3.014.917,00 10.10.16 13:00
YAZIC 13,43 -0,37 13,64 13,35 344.192,00 10.10.16 12:30
SAHOL 9,48 -0,32 9,56 9,45 12.296.779,00 10.10.16 13:00
DOAS 10,10 -0,30 10,17 10,09 1.600.371,00 10.10.16 13:00
ULKER 21,64 -0,28 21,82 21,50 2.557.677,00 10.10.16 13:00
BAGFS 10,87 -0,28 10,96 10,84 1.089.120,00 10.10.16 12:50
EREGL 4,24 -0,24 4,29 4,22 19.027.235,00 10.10.16 13:00
PETKM 4,45 -0,22 4,47 4,39 180.346.735,00 10.10.16 13:02
GOLTS 76,40 -0,13 77,70 75,80 6.060.531,00 10.10.16 13:01
TCELL 10,05 -0,10 10,15 10,01 44.058.399,00 10.10.16 13:00
TUPRS 60,45 -0,08 60,90 59,95 19.448.017,00 10.10.16 13:04
GOZDE 2,31 0,00 2,33 2,28 983.498,00 10.10.16 13:00
SISE 3,28 0,00 3,33 3,26 9.181.004,00 10.10.16 13:03
GSDHO 0,98 0,00 0,99 0,97 973.741,00 10.10.16 13:00
KRDMD 1,27 0,00 1,28 1,26 4.588.798,00 10.10.16 13:04
KIPA 1,57 0,00 1,61 1,55 4.810.595,00 10.10.16 13:05
TTKOM 5,70 0,00 5,74 5,68 6.004.834,00 10.10.16 13:00
AKENR 1,03 0,00 1,05 1,02 4.652.495,00 10.10.16 13:00
Yukarı