2018 - 1. Çeyrek Sonuçları | |
---|---|
Karda olan Hesap Oransal Dağılımı | Zararda olan Hesap Oransal Dağılımı |
50.00% | 50.00% |
Dönem | YF | ||
---|---|---|---|
Toplam Emir Sayısı | Reddedilen Emirler | Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı (%) | |
Q1 2018 | 700 | 0 | %0.00 |
Q2 2017 | 798 | 0 | %0.00 |
Q3 2017 | 613 | 0 | %0.00 |
Q4 2017 | 490 | 1 | %0.20 |
2018 - 1. Çeyrek Sonuçları | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı | %0.0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca şirketimizce sunulan kaldıraçlı alım satım işlemlerine konu varlıklarda, TSPB’nin belirlediği esaslar çerçevesince fiyat ve fark serisinde tespit edilen sapmaları gösteren tabloya ulaşmak için tıklayınız.
Şirketimiz fiyat sağlayıcısı olarak Türkiye'de yerleşik İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İle çalışmaktadır. Şirketimiz sermayesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin payı %0,06 düzeyindedir.